热血三国名将查询-Greeting to Server Europe2
请输入坐标值,我将告诉你离这个坐标最近的20个名将的信息(不包括野将和下乡将领):
Please fill in the x-axis and y-axis and click enter botton, we will show you the nearest 20 heros closest to the coordinate:
| 距离(235,175)最近的20个名将是: The 20 heroes closest to coordinate(235,175)are following: |
||||||||||
| 坐标 coordinate |
名将Hero | 初始内政 Base PLT | 初始勇武 Base BRV | 初始智谋 Base INT | 初始统帅 Base MNV | 动作 Action | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (235,175) | 杜畿 | 105 | 39 | 90 | 进入查看 enter | |||||
| (225,175) | 刘俊 | 34 | 73 | 42 | 进入查看 enter | |||||
| (245,175) | 司马孚 | 96 | 45 | 92 | 进入查看 enter | |||||
| (245,165) | 雷薄 | 13 | 86 | 44 | 进入查看 enter | |||||
| (245,185) | 师纂 | 56 | 88 | 66 | 进入查看 enter | |||||
| (225,185) | 张布 | 80 | 30 | 86 | 进入查看 enter | |||||
| (255,175) | 胡车儿 | 2 | 100 | 50 | 进入查看 enter | |||||
| (215,175) | 胡质 | 93 | 56 | 90 | 进入查看 enter | |||||
| (235,195) | 陆抗 | 103 | 78 | 106 | 进入查看 enter | |||||
| (215,185) | 司马攸 | 93 | 84 | 91 | 进入查看 enter | |||||
| (245,155) | 武安国 | 40 | 102 | 42 | 进入查看 enter | |||||
| (205,175) | 程秉 | 87 | 18 | 86 | 进入查看 enter | |||||
| (245,145) | 孙桓 | 83 | 90 | 87 | 进入查看 enter | |||||
| (205,165) | 夏侯令女 | 86 | 12 | 89 | 进入查看 enter | |||||
| (225,205) | 杨济 | 80 | 84 | 86 | 进入查看 enter | |||||
| (255,145) | 华歆 | 101 | 41 | 99 | 进入查看 enter | |||||
| (255,205) | 诸葛靓 | 79 | 78 | 80 | 进入查看 enter | |||||
| (275,175) | 崔州平 | 87 | 29 | 116 | 进入查看 enter | |||||
| (225,215) | 韩浩 | 105 | 88 | 83 | 进入查看 enter | |||||
| (275,185) | 马忠 | 43 | 94 | 78 | 进入查看 enter | |||||
