距离(145,295)最近的20个名将是: | |||||||||
坐标 | 名将 | 初始内政 | 初始勇武 | 初始智谋 | 初始统帅 | ||||
(145,295) | 杨秋 | 77 | 79 | 71 | 进入查看 | ||||
(135,315) | 甘夫人 | 60 | 10 | 80 | 进入查看 | ||||
(135,275) | 韩胤 | 66 | 36 | 78 | 进入查看 | ||||
(115,285) | 华佗 | 87 | 8 | 83 | 进入查看 | ||||
(115,305) | 秦良 | 48 | 80 | 54 | 进入查看 | ||||
(135,325) | 严颜 | 81 | 102 | 84 | 进入查看 | ||||
(135,265) | 张鲁 | 95 | 32 | 89 | 进入查看 | ||||
(125,265) | 霍峻 | 75 | 81 | 89 | 进入查看 | ||||
(115,275) | 姜维 | 81 | 109 | 110 | 进入查看 | ||||
(175,315) | 牵招 | 91 | 85 | 89 | 进入查看 | ||||
(125,325) | 石苞 | 65 | 87 | 68 | 进入查看 | ||||
(165,325) | 王平 | 71 | 97 | 92 | 进入查看 | ||||
(135,335) | 凌统 | 48 | 109 | 67 | 进入查看 | ||||
(105,285) | 刘焉 | 98 | 47 | 97 | 进入查看 | ||||
(115,265) | 黄忠 | 63 | 114 | 73 | 进入查看 | ||||
(105,275) | 诸葛瞻 | 87 | 73 | 85 | 进入查看 | ||||
(175,335) | 李乐 | 57 | 98 | 66 | 进入查看 | ||||
(105,265) | 杨怀 | 75 | 84 | 83 | 进入查看 | ||||
(95,305) | 廖化 | 60 | 93 | 78 | 进入查看 | ||||
(95,285) | 刘璋 | 46 | 6 | 11 | 进入查看 |
热血三国武将洗点计算器 | 热血三国邻近郡城查询 | 热血三国造兵计算表 | 热血三国NPC君主属下查询 | 热血三国升爵位升官职查询
热血三国名将查询(按名字)|热血三国史诗任务兑换方案 |热血三国邻近名将查询 | 热血三国邻近名将查询(高级版) | 热血三国下属郡城县城查询 | 热血三国下属郡城县城查询(显示城内名将,速度慢)
热血三国邻近NPC城池查询 | 热血三国模拟大地图 | 热血三国风水宝地查询
|联系站长
友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接
制作: 韩错