距离(15,375)最近的20个名将是: | |||||||||
坐标 | 名将 | 初始内政 | 初始勇武 | 初始智谋 | 初始统帅 | ||||
(5,385) | 胡班 | 61 | 67 | 71 | 进入查看 | ||||
(35,385) | 蒯越 | 107 | 33 | 99 | 进入查看 | ||||
(5,395) | 王肃 | 95 | 27 | 91 | 进入查看 | ||||
(25,355) | 张乔 | 62 | 80 | 83 | 进入查看 | ||||
(45,395) | 朱治 | 89 | 68 | 87 | 进入查看 | ||||
(55,355) | 刘盘 | 53 | 93 | 57 | 进入查看 | ||||
(55,345) | 高定 | 51 | 78 | 53 | 进入查看 | ||||
(65,365) | 简雍 | 86 | 39 | 90 | 进入查看 | ||||
(65,395) | 王甫 | 95 | 50 | 96 | 进入查看 | ||||
(2,320) | 苻健 | 43 | 87 | 55 | 进入查看 | ||||
(55,335) | 马隆 | 86 | 92 | 87 | 进入查看 | ||||
(45,425) | 毛玠 | 95 | 48 | 72 | 进入查看 | ||||
(65,405) | 雍闿 | 68 | 92 | 66 | 进入查看 | ||||
(15,435) | 鲍忠 | 57 | 91 | 54 | 进入查看 | ||||
(35,445) | 蔡瑁 | 87 | 86 | 93 | 进入查看 | ||||
(45,305) | 傅巽 | 87 | 16 | 84 | 进入查看 | ||||
(85,415) | 王惇 | 74 | 81 | 56 | 进入查看 | ||||
(95,355) | 姜叙 | 49 | 97 | 66 | 进入查看 | ||||
(45,455) | 曹彦 | 83 | 81 | 73 | 进入查看 | ||||
(65,305) | 陈到 | 65 | 87 | 77 | 进入查看 |
热血三国武将洗点计算器 | 热血三国邻近郡城查询 | 热血三国造兵计算表 | 热血三国NPC君主属下查询 | 热血三国升爵位升官职查询
热血三国名将查询(按名字)|热血三国史诗任务兑换方案 |热血三国邻近名将查询 | 热血三国邻近名将查询(高级版) | 热血三国下属郡城县城查询 | 热血三国下属郡城县城查询(显示城内名将,速度慢)
热血三国邻近NPC城池查询 | 热血三国模拟大地图 | 热血三国风水宝地查询
|联系站长
友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接
制作: 韩错