请输入坐标值,我将告诉你离这个坐标最近的20个名将的信息(不包括野将和下乡将领):

坐标x: ,
坐标y:

距离(195,335)最近的20个名将是:
坐标 名将 初始内政 初始勇武 初始智谋 初始统帅
(195,335) 郝萌 41 82 51 进入查看
(195,345) 文虎 36 88 55 进入查看
(175,335) 李乐 57 98 66 进入查看
(185,355) 董允 110 35 95 进入查看
(215,325) 陆逊 105 85 116 进入查看
(175,315) 牵招 91 85 89 进入查看
(215,355) 钟毓 92 14 86 进入查看
(165,325) 王平 71 97 92 进入查看
(215,305) 骆统 93 71 91 进入查看
(235,325) 丁封 47 81 65 进入查看
(205,295) 孙仲 10 87 44 进入查看
(205,375) 周泰 46 111 59 进入查看
(225,365) 陈琳 95 11 90 进入查看
(215,295) 潘凤 17 94 5 进入查看
(235,355) 王真 44 85 35 进入查看
(195,385) 傅干 86 42 90 进入查看
(235,365) 李别 37 80 48 进入查看
(245,345) 陈就 40 87 55 进入查看
(205,285) 罗宪 87 87 91 进入查看
(245,355) 黄盖 79 102 79 进入查看

本站首页 | 互助问答

热血三国武将洗点计算器 | 热血三国邻近郡城查询 | 热血三国造兵计算表 | 热血三国NPC君主属下查询 | 热血三国升爵位升官职查询

热血三国名将查询(按名字)|热血三国史诗任务兑换方案 |热血三国邻近名将查询 | 热血三国邻近名将查询(高级版) | 热血三国下属郡城县城查询 | 热血三国下属郡城县城查询(显示城内名将,速度慢)

热血三国邻近NPC城池查询 | 热血三国模拟大地图 | 热血三国风水宝地查询

|联系站长

友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接

制作: 韩错