请输入坐标值,我将告诉你离这个坐标最近的20个名将的信息(不包括野将和下乡将领):

坐标x: ,
坐标y:

距离(245,195)最近的20个名将是:
坐标 名将 初始内政 初始勇武 初始智谋 初始统帅
(235,195) 陆抗 103 78 106 进入查看
(245,185) 师纂 56 88 66 进入查看
(255,205) 诸葛靓 79 78 80 进入查看
(245,175) 司马孚 96 45 92 进入查看
(265,205) 卞氏 92 30 90 进入查看
(235,175) 杜畿 105 39 90 进入查看
(255,175) 胡车儿 2 100 50 进入查看
(225,205) 杨济 80 84 86 进入查看
(225,185) 张布 80 30 86 进入查看
(225,215) 韩浩 105 88 83 进入查看
(265,215) 何进 49 49 7 进入查看
(225,175) 刘俊 34 73 42 进入查看
(245,165) 雷薄 13 86 44 进入查看
(275,205) 华雄 48 112 68 进入查看
(275,185) 马忠 43 94 78 进入查看
(215,185) 司马攸 93 84 91 进入查看
(255,225) 辛宪英 92 35 103 进入查看
(275,175) 崔州平 87 29 116 进入查看
(215,175) 胡质 93 56 90 进入查看
(275,215) 吕布 16 122 31 进入查看

本站首页 | 互助问答

热血三国武将洗点计算器 | 热血三国邻近郡城查询 | 热血三国造兵计算表 | 热血三国NPC君主属下查询 | 热血三国升爵位升官职查询

热血三国名将查询(按名字)|热血三国史诗任务兑换方案 |热血三国邻近名将查询 | 热血三国邻近名将查询(高级版) | 热血三国下属郡城县城查询 | 热血三国下属郡城县城查询(显示城内名将,速度慢)

热血三国邻近NPC城池查询 | 热血三国模拟大地图 | 热血三国风水宝地查询

|联系站长

友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接

制作: 韩错