距离(275,165)最近的20个名将是: | |||||||||
坐标 | 名将 | 初始内政 | 初始勇武 | 初始智谋 | 初始统帅 | ||||
(275,165) | 张杨 | 71 | 86 | 75 | 进入查看 | ||||
(275,175) | 崔州平 | 87 | 29 | 116 | 进入查看 | ||||
(285,165) | 高干 | 72 | 68 | 59 | 进入查看 | ||||
(275,185) | 马忠 | 43 | 94 | 78 | 进入查看 | ||||
(285,185) | 邓龙 | 43 | 82 | 60 | 进入查看 | ||||
(255,175) | 胡车儿 | 2 | 100 | 50 | 进入查看 | ||||
(255,145) | 华歆 | 101 | 41 | 99 | 进入查看 | ||||
(295,145) | 苏由 | 49 | 72 | 60 | 进入查看 | ||||
(295,185) | 赵统 | 66 | 82 | 74 | 进入查看 | ||||
(245,165) | 雷薄 | 13 | 86 | 44 | 进入查看 | ||||
(265,135) | 鄂焕 | 25 | 100 | 51 | 进入查看 | ||||
(245,175) | 司马孚 | 96 | 45 | 92 | 进入查看 | ||||
(245,155) | 武安国 | 40 | 102 | 42 | 进入查看 | ||||
(295,135) | 曹休 | 68 | 92 | 71 | 进入查看 | ||||
(305,145) | 穆顺 | 25 | 94 | 13 | 进入查看 | ||||
(245,185) | 师纂 | 56 | 88 | 66 | 进入查看 | ||||
(245,145) | 孙桓 | 83 | 90 | 87 | 进入查看 | ||||
(295,195) | 王匡 | 85 | 67 | 74 | 进入查看 | ||||
(275,205) | 华雄 | 48 | 112 | 68 | 进入查看 | ||||
(315,165) | 孙歆 | 46 | 85 | 43 | 进入查看 |
热血三国武将洗点计算器 | 热血三国邻近郡城查询 | 热血三国造兵计算表 | 热血三国NPC君主属下查询 | 热血三国升爵位升官职查询
热血三国名将查询(按名字)|热血三国史诗任务兑换方案 |热血三国邻近名将查询 | 热血三国邻近名将查询(高级版) | 热血三国下属郡城县城查询 | 热血三国下属郡城县城查询(显示城内名将,速度慢)
热血三国邻近NPC城池查询 | 热血三国模拟大地图 | 热血三国风水宝地查询
|联系站长
友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接
制作: 韩错