距离(305,475)最近的20个名将是: | |||||||||
坐标 | 名将 | 初始内政 | 初始勇武 | 初始智谋 | 初始统帅 | ||||
(305,475) | 钟离牧 | 79 | 88 | 89 | 进入查看 | ||||
(295,475) | 韩暹 | 22 | 81 | 44 | 进入查看 | ||||
(315,465) | 沙摩柯 | 17 | 103 | 30 | 进入查看 | ||||
(325,475) | 马良 | 109 | 29 | 104 | 进入查看 | ||||
(305,495) | 韦康 | 80 | 37 | 71 | 进入查看 | ||||
(285,485) | 程银 | 43 | 90 | 49 | 进入查看 | ||||
(285,455) | 夏侯尚 | 79 | 88 | 90 | 进入查看 | ||||
(285,495) | 张温 | 92 | 56 | 81 | 进入查看 | ||||
(325,495) | 张勋 | 47 | 84 | 50 | 进入查看 | ||||
(275,475) | 尚举 | 89 | 30 | 84 | 进入查看 | ||||
(335,475) | 诸葛恪 | 97 | 57 | 110 | 进入查看 | ||||
(295,445) | 糜竺 | 101 | 36 | 93 | 进入查看 | ||||
(275,485) | 张华 | 96 | 33 | 95 | 进入查看 | ||||
(335,485) | 张任 | 72 | 103 | 95 | 进入查看 | ||||
(285,445) | 杨欣 | 71 | 84 | 74 | 进入查看 | ||||
(305,435) | 杜袭 | 74 | 84 | 79 | 进入查看 | ||||
(345,485) | 冯紞 | 78 | 10 | 86 | 进入查看 | ||||
(265,465) | 陶璜 | 90 | 82 | 85 | 进入查看 | ||||
(345,495) | 王昌 | 47 | 79 | 63 | 进入查看 | ||||
(335,435) | 史涣 | 49 | 84 | 53 | 进入查看 |
热血三国武将洗点计算器 | 热血三国邻近郡城查询 | 热血三国造兵计算表 | 热血三国NPC君主属下查询 | 热血三国升爵位升官职查询
热血三国名将查询(按名字)|热血三国史诗任务兑换方案 |热血三国邻近名将查询 | 热血三国邻近名将查询(高级版) | 热血三国下属郡城县城查询 | 热血三国下属郡城县城查询(显示城内名将,速度慢)
热血三国邻近NPC城池查询 | 热血三国模拟大地图 | 热血三国风水宝地查询
|联系站长
友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接
制作: 韩错