距离(475,255)最近的20个名将是: | |||||||||
坐标 | 名将 | 初始内政 | 初始勇武 | 初始智谋 | 初始统帅 | ||||
(475,255) | 杜琼 | 62 | 23 | 81 | 进入查看 | ||||
(485,255) | 寗随 | 54 | 85 | 87 | 进入查看 | ||||
(475,265) | 文丑 | 30 | 115 | 30 | 进入查看 | ||||
(465,255) | 于吉 | 107 | 7 | 80 | 进入查看 | ||||
(485,245) | 蒋显 | 74 | 20 | 78 | 进入查看 | ||||
(475,275) | 樊建 | 93 | 30 | 86 | 进入查看 | ||||
(455,265) | 傅彤 | 51 | 88 | 56 | 进入查看 | ||||
(485,275) | 耿纪 | 90 | 26 | 73 | 进入查看 | ||||
(495,245) | 李辅 | 57 | 82 | 69 | 进入查看 | ||||
(465,275) | 李蒙 | 51 | 80 | 69 | 进入查看 | ||||
(485,235) | 刘璝 | 54 | 90 | 80 | 进入查看 | ||||
(465,235) | 薛则 | 46 | 82 | 51 | 进入查看 | ||||
(455,275) | 陈登 | 97 | 79 | 98 | 进入查看 | ||||
(495,235) | 沈莹 | 51 | 94 | 74 | 进入查看 | ||||
(495,275) | 吴懿 | 85 | 90 | 83 | 进入查看 | ||||
(445,255) | 胡济 | 87 | 48 | 83 | 进入查看 | ||||
(485,225) | 公孙恭 | 74 | 20 | 83 | 进入查看 | ||||
(445,265) | 秦宓 | 95 | 8 | 87 | 进入查看 | ||||
(495,225) | 州泰 | 78 | 79 | 86 | 进入查看 | ||||
(485,215) | 宋宪 | 32 | 94 | 47 | 进入查看 |
热血三国武将洗点计算器 | 热血三国邻近郡城查询 | 热血三国造兵计算表 | 热血三国NPC君主属下查询 | 热血三国升爵位升官职查询
热血三国名将查询(按名字)|热血三国史诗任务兑换方案 |热血三国邻近名将查询 | 热血三国邻近名将查询(高级版) | 热血三国下属郡城县城查询 | 热血三国下属郡城县城查询(显示城内名将,速度慢)
热血三国邻近NPC城池查询 | 热血三国模拟大地图 | 热血三国风水宝地查询
|联系站长
友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接
制作: 韩错