距离(75,215)最近的20个名将是: | |||||||||
坐标 | 名将 | 初始内政 | 初始勇武 | 初始智谋 | 初始统帅 | ||||
(75,215) | 史迹 | 49 | 80 | 63 | 进入查看 | ||||
(75,205) | 全怿 | 53 | 78 | 47 | 进入查看 | ||||
(75,195) | 马钧 | 85 | 8 | 73 | 进入查看 | ||||
(85,195) | 孙皎 | 86 | 88 | 80 | 进入查看 | ||||
(95,195) | 金旋 | 35 | 84 | 16 | 进入查看 | ||||
(75,185) | 娄圭 | 81 | 16 | 106 | 进入查看 | ||||
(105,205) | 曹安民 | 65 | 85 | 79 | 进入查看 | ||||
(65,185) | 牵弘 | 79 | 91 | 80 | 进入查看 | ||||
(105,225) | 颜良 | 38 | 114 | 51 | 进入查看 | ||||
(105,195) | 傅佥 | 56 | 104 | 87 | 进入查看 | ||||
(115,215) | 伏完 | 73 | 23 | 71 | 进入查看 | ||||
(75,255) | 何曾 | 95 | 33 | 85 | 进入查看 | ||||
(115,205) | 马腾 | 72 | 98 | 62 | 进入查看 | ||||
(65,175) | 诸葛尚 | 67 | 94 | 75 | 进入查看 | ||||
(105,185) | 马谡 | 83 | 82 | 106 | 进入查看 | ||||
(95,255) | 邓艾 | 98 | 106 | 109 | 进入查看 | ||||
(45,175) | 韩遂 | 74 | 86 | 93 | 进入查看 | ||||
(75,165) | 王粲 | 97 | 4 | 96 | 进入查看 | ||||
(105,255) | 张卫 | 54 | 81 | 55 | 进入查看 | ||||
(125,205) | 单经 | 60 | 84 | 53 | 进入查看 |
热血三国武将洗点计算器 | 热血三国邻近郡城查询 | 热血三国造兵计算表 | 热血三国NPC君主属下查询 | 热血三国升爵位升官职查询
热血三国名将查询(按名字)|热血三国史诗任务兑换方案 |热血三国邻近名将查询 | 热血三国邻近名将查询(高级版) | 热血三国下属郡城县城查询 | 热血三国下属郡城县城查询(显示城内名将,速度慢)
热血三国邻近NPC城池查询 | 热血三国模拟大地图 | 热血三国风水宝地查询
|联系站长
友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接 | 友情链接
制作: 韩错